交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.15784524 | |||||
approve | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.01853993 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.13010723 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.10603916 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.12376396 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.13363096 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.13646653 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.10866683 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.11070008 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.12224303 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.18302567 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.14324802 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.27118462 | |||||
claim | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.02179689 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.15016289 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.15899765 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.11754926 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.15663915 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.09822943 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/30 01:38:48 | 0POL | 0.22826337 |
