交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.07967475 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.07703719 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.08514408 | |||||
0x3829cab1 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.03973691 | |||||
approve | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.01723404 | |||||
stake | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.06241619 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.04746764 | |||||
claim | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.04706999 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.1296198 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.0496679 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.12961535 | |||||
0x3829cab1 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.03972802 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.09928243 | |||||
stake | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.0627375 | |||||
claim | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.04731566 | |||||
0x3829cab1 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.03993984 | |||||
0x3829cab1 | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.03994431 | |||||
claim | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.04731566 | |||||
stake | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.06274197 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/01 10:48:35 | 0POL | 0.12850818 |
