交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.08187705 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.10198797 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.08581925 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.1173461 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.08850784 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.08535252 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.07763438 | |||||
execTransaction | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.15922012 | |||||
claim | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.01466634 | |||||
claim | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.03596726 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.01713867 | |||||
unstake | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.01927275 | |||||
transfer | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.00996614 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.03660603 | |||||
claim | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.03596726 | |||||
claim | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.03596726 | |||||
approve | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.01241205 | |||||
approve | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.00783421 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.02889579 | |||||
claim | 2025/11/12 10:07:31 | 0POL | 0.03596726 |
