交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.11415904 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.0963741 | |||||
0xe6287728 | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.07037252 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.33353225 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.11643753 | |||||
stake | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.10646946 | |||||
withdrawProfit | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.11771763 | |||||
transfer | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.03379907 | |||||
POL transfer | 2026/01/28 22:10:17 | 14.81730069 | 0.01909244 | |||||
mintAndDistribute | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.0900344 | |||||
claim | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.11566565 | |||||
claimInterest | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.12046949 | |||||
transfer | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.03225815 | |||||
stake | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.10663624 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.09763507 | |||||
transfer | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.03509675 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.08764216 | |||||
createProxyWithCallback | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.29114941 | |||||
POL transfer | 2026/01/28 22:10:17 | 0.84 | 0.01920108 | |||||
forward | 2026/01/28 22:10:17 | 0POL | 0.12517328 |
