交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/01/29 00:13:00 | 7 | 0.01020911 | |||||
redeem | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.07159237 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.06501429 | |||||
claimInterest | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.05830136 | |||||
stake | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.17307807 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.06217583 | |||||
approve | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.02501926 | |||||
claim | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.02641537 | |||||
0xf1ecf988 | 2026/01/29 00:13:00 | < 0.00000001 | 0.0103011 | |||||
0xf1ecf988 | 2026/01/29 00:13:00 | < 0.00000001 | 0.0103011 | |||||
0xf1ecf988 | 2026/01/29 00:13:00 | < 0.00000001 | 0.0103011 | |||||
handleOps | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.0742323 | |||||
handleOps | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.03096948 | |||||
0x74fa4121 | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.0296781 | |||||
transferFrom | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.03733872 | |||||
0xc98bdecc | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.14080103 | |||||
transfer | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.0414248 | |||||
transfer | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.0414248 | |||||
transfer | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.0414248 | |||||
transfer | 2026/01/29 00:13:00 | 0POL | 0.0414248 |
