交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xaffb2c84 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00297291 | |||||
0x3c26429f | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00255713 | |||||
transfer | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.0021407 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.01373326 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.0119365 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.01062931 | |||||
stake | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00661324 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00200695 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.01062931 | |||||
stake | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00459839 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00375911 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.01373326 | |||||
claimInterest | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00451742 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00367382 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00502891 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.01062931 | |||||
stake | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00661277 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.01373373 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00392968 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/20 06:04:28 | 0POL | 0.00367382 |
