交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/04/18 10:45:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 10:45:51 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:45:46 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 10:45:46 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:45:45 | 2.26658146 | 0.00002114 | |||||
f | 2026/04/18 10:45:36 | 0FTM | 0.00506333 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:45:31 | 2.98829952 | 0.00002114 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 10:45:24 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:45:14 | 1.39678898 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:45:05 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:45:05 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
f | 2026/04/18 10:45:03 | 0FTM | 0.00506238 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:44:42 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0xd33721a5 | 2026/04/18 10:44:34 | 0FTM | 0.00018759 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:44:32 | 2.98839988 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:44:27 | 2.26668181 | 0.00002114 | |||||
approve | 2026/04/18 10:44:14 | 0FTM | 0.00004923 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:44:07 | 1.39688934 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:44:02 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:43:57 | 0FTM | 0.0000792 |
