交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:37 | 0.00003891 | 0.00004735 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 08:27:36 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:36 | 0.00004216 | 0.0000861 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:35 | 0.00008935 | 0.00004735 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:35 | 0.00008935 | 0.00004735 | |||||
transfer | 2026/04/18 08:27:34 | 0FTM | 0.00004073 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:34 | 0.00005983 | 0.0000339 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:34 | 0.00004369 | 0.0000452 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:34 | 0.00004369 | 0.0000452 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:33 | 0.00009373 | 0.00004735 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:33 | 0.00004043 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:33 | 0.00009373 | 0.00004735 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:32 | 0.00009373 | 0.00004735 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:29 | 0FTM | 0.00004735 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:28 | 0.00005983 | 0.0000339 | |||||
approve | 2026/04/18 08:27:28 | 0FTM | 0.0000255 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:27 | 0.00012826 | 0.00004735 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:26 | 0.00006511 | 0.00009767 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:21 | 0.00005983 | 0.0000339 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 08:27:21 | 0.00012826 | 0.00004735 |
