交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/18 12:31:43 | 1.38696987 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 12:31:39 | 2.25686099 | 0.00002102 | |||||
transferMessage | 2026/04/18 12:31:28 | 0FTM | 0.000114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 12:31:18 | 0FTM | 0.00007876 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 12:31:14 | 0FTM | 0.00007876 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 12:31:09 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 12:31:08 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 12:30:45 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 12:30:45 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 12:30:45 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 12:30:45 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 12:30:45 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 12:30:44 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 12:30:43 | 2.97857946 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 12:30:30 | 2.25696077 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 12:30:30 | 1.47819709 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 12:30:30 | 1.38706965 | 0.00002102 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/18 12:30:20 | 0FTM | 0.00019711 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/18 12:30:19 | 0FTM | 0.00019707 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/18 12:30:18 | 0FTM | 0.00019733 |
