交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00030932 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.0003133 | |||||
approve | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00015503 | |||||
transfer | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00016263 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00034547 | |||||
0x03b87e5f | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00034686 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 14:45:23 | 0.085 | 0.00036808 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00038551 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00038452 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.0004009 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00040092 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00040097 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00040092 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00041301 | |||||
transfer | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.0001974 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00041637 | |||||
0x03b87e5f | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00041762 | |||||
0x03b87e5f | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00041759 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00041298 | |||||
0x03b87e5f | 2025/11/20 14:45:23 | 0ETH | 0.00042146 |
