區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 11:10:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:24 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:10:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 11:09:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 |
