交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00000201 | |||||
approve | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00000512 | |||||
approve | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00000266 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/01/31 13:25:40 | 0.1 | 0.00000925 | |||||
0x9ddd19ff | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.000021 | |||||
dagSwapTo | 2026/01/31 13:25:40 | 0.068 | 0.00000926 | |||||
batchTransferToken | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00002684 | |||||
0x810c705b | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00005621 | |||||
transfer | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00000224 | |||||
claimLiquidity | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00000695 | |||||
BNB transfer | 2026/01/31 13:25:40 | 0.0005 | 0.000105 | |||||
0x4172630a | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00001572 | |||||
exactInputSingle | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.0000077 | |||||
0xc2d048d7 | 2026/01/31 13:25:40 | 0.0005 | 0.00000265 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00001038 | |||||
stake | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00001558 | |||||
BNB transfer | 2026/01/31 13:25:40 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
claim | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00001615 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00001998 | |||||
exactInput | 2026/01/31 13:25:40 | 0BNB | 0.00000185 |
