交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4de165c3 | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00004366 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00005716 | |||||
claimRewards | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00007075 | |||||
0xe7c3036a | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00008423 | |||||
doWithdraw | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00036091 | |||||
0x42e3dcf3 | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00000704 | |||||
0xdc202cf6 | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.0000109 | |||||
0xb1f7dac4 | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.0000208 | |||||
0x038fd96c | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00000993 | |||||
0xd5f8f782 | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00002506 | |||||
0xde05e6a0 | 2025/12/09 18:50:58 | 0BNB | 0.00039418 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 18:50:57 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 2025/12/09 18:50:57 | 0BNB | 0.00003352 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/12/09 18:50:57 | 0BNB | 0.00000755 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 18:50:57 | 0.00000338 | 0.00000105 | |||||
claimRewards | 2025/12/09 18:50:57 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 18:50:57 | 0.00000982 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2025/12/09 18:50:57 | 0.00002026 | 0.00000105 | |||||
execute | 2025/12/09 18:50:57 | 0BNB | 0.00000959 | |||||
0xae0e34ca | 2025/12/09 18:50:57 | 0BNB | 0.00000203 |
