區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 09:46:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:46:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/18 09:46:18 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 09:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:46:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 09:46:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:46:06 | 2 | 1,346 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 09:46:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 09:46:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 09:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:45:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 09:45:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 09:45:48 | 1 | 1,979 | 144,853 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 09:45:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 09:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 09:45:30 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 |
