區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 01:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 01:56:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 01:56:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 01:56:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 01:56:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 01:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 01:55:54 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 01:55:51 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/18 01:55:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 01:55:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 01:55:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
