區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 03:40:24 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 03:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:40:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 03:40:12 | 3 | 1,295 | 150,805 0.38% | 7 | ||
2026/04/18 03:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:40:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 03:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:39:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 03:39:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 03:39:48 | 2 | 989 | 86,272 0.22% | 7 | ||
2026/04/18 03:39:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 03:39:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 03:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:39:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 03:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 03:39:30 | 1 | 1,772 | 145,373 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 03:39:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 |
