交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 2.71574929 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 8.87482683 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.10849684 | 0.00000454 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 9.22167136 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.00000272 | 0.00000272 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 1 | 0.0048 | 0.00000191 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 7 | 2 | 109.58982246 | 0.00002246 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.03891035 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.0261421 | 0.00000225 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 2 | 4 | 0.0000147 | 0.0000147 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 2.0785778 | 0.00000454 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.055582 | 0.00000396 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.0000034 | 0.0000034 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.00000314 | 0.00000314 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 8.31683059 | 0.00000227 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 2 | 2 | 0.09198165 | 0.00000374 | ||
2026/04/18 10:42:54 | 1 | 2 | 0.21106394 | 0.0000027 |
