區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 11:57:17 | 198 | 0.00036002 | |
2026/04/18 11:57:15 | 201 | 0.0005474 | |
2026/04/18 11:57:13 | 174 | 0.00047862 | |
2026/04/18 11:57:11 | 202 | 0.00035198 | |
2026/04/18 11:57:09 | 221 | 0.00049789 | |
2026/04/18 11:57:07 | 225 | 0.00162733 | |
2026/04/18 11:57:05 | 333 | 0.00258528 | |
2026/04/18 11:57:03 | 209 | 0.00109357 | |
2026/04/18 11:57:01 | 360 | 0.00183138 | |
2026/04/18 11:56:59 | 1,386 | 0.34673255 | |
2026/04/18 11:56:57 | 174 | 0.00037288 | |
2026/04/18 11:56:55 | 177 | 0.0008223 | |
2026/04/18 11:56:53 | 166 | 0.00035233 | |
2026/04/18 11:56:51 | 169 | 0.00055391 | |
2026/04/18 11:56:49 | 208 | 0.00085232 | |
2026/04/18 11:56:47 | 169 | 0.00036591 | |
2026/04/18 11:56:45 | 198 | 0.00046715 | |
2026/04/18 11:56:43 | 233 | 0.00247621 | |
2026/04/18 11:56:41 | 713 | 0.09737214 | |
2026/04/18 11:56:39 | 149 | 0.0002499 |
