區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 11:55:59 | 158 | 0.00039093 | |
2026/04/18 11:55:57 | 158 | 0.00029426 | |
2026/04/18 11:55:55 | 180 | 0.00030037 | |
2026/04/18 11:55:53 | 196 | 0.00037789 | |
2026/04/18 11:55:51 | 165 | 0.0003154 | |
2026/04/18 11:55:49 | 178 | 0.00039196 | |
2026/04/18 11:55:47 | 203 | 0.00086383 | |
2026/04/18 11:55:45 | 177 | 0.00030652 | |
2026/04/18 11:55:43 | 204 | 0.00036093 | |
2026/04/18 11:55:41 | 255 | 0.00086844 | |
2026/04/18 11:55:39 | 278 | 0.00100989 | |
2026/04/18 11:55:37 | 312 | 0.00224101 | |
2026/04/18 11:55:35 | 323 | 0.00225747 | |
2026/04/18 11:55:33 | 226 | 0.00123167 | |
2026/04/18 11:55:31 | 263 | 0.00500599 | |
2026/04/18 11:55:29 | 255 | 0.00073402 | |
2026/04/18 11:55:27 | 184 | 0.00061675 | |
2026/04/18 11:55:25 | 258 | 0.00085374 | |
2026/04/18 11:55:23 | 198 | 0.00123536 | |
2026/04/18 11:55:21 | 680 | 0.0234558 |
