區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 08:12:47 | 170 | 0.00225975 | |
2026/04/18 08:12:45 | 160 | 0.00048998 | |
2026/04/18 08:12:43 | 124 | 0.00040321 | |
2026/04/18 08:12:41 | 182 | 0.00065467 | |
2026/04/18 08:12:39 | 159 | 0.0007567 | |
2026/04/18 08:12:37 | 115 | 0.00026486 | |
2026/04/18 08:12:35 | 126 | 0.00030413 | |
2026/04/18 08:12:33 | 154 | 0.00044365 | |
2026/04/18 08:12:31 | 129 | 0.00034 | |
2026/04/18 08:12:29 | 133 | 0.00038259 | |
2026/04/18 08:12:27 | 130 | 0.00079637 | |
2026/04/18 08:12:25 | 180 | 0.00295745 | |
2026/04/18 08:12:23 | 189 | 0.00524295 | |
2026/04/18 08:12:21 | 148 | 0.00041742 | |
2026/04/18 08:12:19 | 150 | 0.00045602 | |
2026/04/18 08:12:17 | 135 | 0.00033359 | |
2026/04/18 08:12:15 | 182 | 0.00047882 | |
2026/04/18 08:12:13 | 154 | 0.0011204 | |
2026/04/18 08:12:11 | 181 | 0.0012469 | |
2026/04/18 08:12:09 | 184 | 0.00054081 |
