區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 09:12:57 | 128 | 0.00042974 | |
2026/04/18 09:12:55 | 161 | 0.00100317 | |
2026/04/18 09:12:53 | 161 | 0.0007083 | |
2026/04/18 09:12:51 | 142 | 0.00091353 | |
2026/04/18 09:12:49 | 231 | 0.00142056 | |
2026/04/18 09:12:47 | 131 | 0.00031754 | |
2026/04/18 09:12:45 | 125 | 0.00016937 | |
2026/04/18 09:12:43 | 142 | 0.00035501 | |
2026/04/18 09:12:41 | 144 | 0.00033095 | |
2026/04/18 09:12:39 | 134 | 0.00026183 | |
2026/04/18 09:12:37 | 132 | 0.00024859 | |
2026/04/18 09:12:35 | 133 | 0.00030738 | |
2026/04/18 09:12:33 | 148 | 0.0003988 | |
2026/04/18 09:12:31 | 143 | 0.00045532 | |
2026/04/18 09:12:29 | 131 | 0.00029579 | |
2026/04/18 09:12:27 | 133 | 0.00032259 | |
2026/04/18 09:12:25 | 145 | 0.00035337 | |
2026/04/18 09:12:23 | 148 | 0.00068764 | |
2026/04/18 09:12:21 | 200 | 0.00052023 | |
2026/04/18 09:12:19 | 118 | 0.00040453 |
