區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 10:12:35 | 156 | 0.00041824 | |
2026/04/18 10:12:33 | 135 | 0.00027395 | |
2026/04/18 10:12:31 | 145 | 0.00025398 | |
2026/04/18 10:12:29 | 127 | 0.00038189 | |
2026/04/18 10:12:27 | 135 | 0.00072028 | |
2026/04/18 10:12:25 | 170 | 0.00250307 | |
2026/04/18 10:12:23 | 296 | 0.00133786 | |
2026/04/18 10:12:21 | 129 | 0.00043154 | |
2026/04/18 10:12:19 | 123 | 0.00052306 | |
2026/04/18 10:12:17 | 221 | 0.00305519 | |
2026/04/18 10:12:15 | 135 | 0.0004692 | |
2026/04/18 10:12:13 | 135 | 0.00050075 | |
2026/04/18 10:12:11 | 128 | 0.00037871 | |
2026/04/18 10:12:09 | 129 | 0.0002927 | |
2026/04/18 10:12:07 | 145 | 0.00032702 | |
2026/04/18 10:12:05 | 145 | 0.00028994 | |
2026/04/18 10:12:03 | 142 | 0.00028733 | |
2026/04/18 10:12:01 | 127 | 0.00036234 | |
2026/04/18 10:11:59 | 153 | 0.00070997 | |
2026/04/18 10:11:57 | 133 | 0.00037248 |
