區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 12:36:09 | 134 | 0.00075685 | |
2026/04/18 12:36:07 | 155 | 0.00023055 | |
2026/04/18 12:36:05 | 137 | 0.00025324 | |
2026/04/18 12:36:03 | 156 | 0.00026851 | |
2026/04/18 12:36:01 | 133 | 0.00044731 | |
2026/04/18 12:35:59 | 138 | 0.00031166 | |
2026/04/18 12:35:57 | 497 | 0.00026418 | |
2026/04/18 12:35:55 | 109 | 0.00020009 | |
2026/04/18 12:35:53 | 128 | 0.00021609 | |
2026/04/18 12:35:51 | 116 | 0.00019384 | |
2026/04/18 12:35:49 | 127 | 0.00024863 | |
2026/04/18 12:35:47 | 125 | 0.00016938 | |
2026/04/18 12:35:45 | 143 | 0.00027175 | |
2026/04/18 12:35:43 | 161 | 0.00224415 | |
2026/04/18 12:35:41 | 356 | 0.00152378 | |
2026/04/18 12:35:39 | 136 | 0.00027077 | |
2026/04/18 12:35:37 | 143 | 0.00047009 | |
2026/04/18 12:35:35 | 146 | 0.00042003 | |
2026/04/18 12:35:33 | 153 | 0.00033093 | |
2026/04/18 12:35:31 | 131 | 0.00018073 |
