交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/29 14:46:18 | 0POL | 0.52461819 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/29 14:46:18 | 0POL | 0.13943782 | |||||
unstake | 2026/01/29 14:46:18 | 0POL | 0.10416944 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/01/29 14:46:18 | 0POL | 0.55374179 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/01/29 14:46:18 | 0POL | 0.54907478 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 14:46:18 | 0.03963683 | 0.04302334 | |||||
forward | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.09096564 | |||||
handleOps | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.0464399 | |||||
0x99712257 | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.25527242 | |||||
handleOps | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.10512927 | |||||
transfer | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.04017989 | |||||
proxy | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.09857732 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.24874019 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 14:46:16 | 0.05368257 | 0.01430453 | |||||
exactInputSingle | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.18576001 | |||||
transfer | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.0423489 | |||||
transfer | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.0423489 | |||||
approve | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.03497643 | |||||
0xa1305b17 | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.15355196 | |||||
transfer | 2026/01/29 14:46:16 | 0POL | 0.0255137 |
