Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053049 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.0105321 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.010532 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053225 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053234 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.010532 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053221 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01052999 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053201 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053239 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053252 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053251 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053039 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053254 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053212 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053256 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053201 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01046844 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053212 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0.01053253 |
