Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,07997389 | |||||
forward | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,07989145 | |||||
approve | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,02622998 | |||||
transfer | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,03390915 | |||||
mintForUser | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,08172561 | |||||
exactInputV3Swap | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,12271236 | |||||
forward | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,08525984 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,11554271 | |||||
claim | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,04389943 | |||||
claimInterest | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,09926532 | |||||
0x46a73fb1 | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,19785222 | |||||
approve | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,02641589 | |||||
claimInterest | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,17299779 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,16950437 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,01676727 | |||||
POL transfer | 12:08:00 09/06/2026 | 4 | 0,01350937 | |||||
claim | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,05286605 | |||||
claimInterest | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,11954062 | |||||
approve | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,01869118 | |||||
stake | 12:08:00 09/06/2026 | 0POL | 0,14117415 |
