Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000075b | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00001746 | |||||
cancelOrder | 09:46:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
handleOps | 09:46:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | 0,0000001 | 0,0000007 | |||||
approve | 09:46:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
process | 09:46:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000632 | |||||
transfer | 09:46:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 09:46:47 25/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000073 |
