Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,032 | 0,00003833 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,0055 | 0,0000311 | |||||
0x66000a74 | 31/01/2026, 11:54:47 | < 0,00000001 | 0,00002181 | |||||
0x74a1e135 | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,00025 | 0,00001913 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,0019999 | 0,0000348 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 31/01/2026, 11:54:47 | 0ETH | 0,00004652 | |||||
swap | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,01855638 | 0,00003407 | |||||
bridge | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,05622541 | 0,00018648 | |||||
bridge | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,2 | 0,00019173 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,03764862 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,00013699 | 0,000021 | |||||
multicall | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,099125 | 0,00003908 | |||||
modifyLiquidities | 31/01/2026, 11:54:47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
simpleSwap | 31/01/2026, 11:54:47 | 0ETH | 0,00003998 | |||||
multicall | 31/01/2026, 11:54:47 | 0,00369 | 0,00004593 | |||||
ROOT4146650865 | 31/01/2026, 11:54:47 | 0ETH | 0,00003911 | |||||
0x9271e450 | 31/01/2026, 11:54:47 | 0ETH | 0,00061789 | |||||
transfer | 31/01/2026, 11:54:47 | 0ETH | 0,00003584 | |||||
transfer | 31/01/2026, 11:54:47 | 0ETH | 0,00003764 |
