Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:27 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10:31:27 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
10:31:27 27/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10:31:27 27/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
10:31:27 27/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
10:31:27 27/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10:30:12 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,04058947 | 0,00000225 | ||
10:30:12 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
10:30:12 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
10:30:12 27/05/2026 | 3 | 1 | 122,9999202 | 0,00003409 | ||
10:30:12 27/05/2026 | 10 | 1 | 34,57594178 | 0,0001558 | ||
10:30:12 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,71493519 | 0,00004 | ||
10:30:12 27/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10:30:12 27/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10:27:37 27/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10:27:24 27/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
10:27:24 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,71839292 | 0,0002 | ||
10:27:24 27/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10:25:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
10:25:34 27/05/2026 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 |
