Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00676566 | 0,00000225 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 2 | 1 | 1,38656091 | 0,000034 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 5 | 1 | 0,02082547 | 0,00019725 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12:10:27 13/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
12:10:27 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
12:10:27 13/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
12:10:27 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
12:10:27 13/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
12:10:27 13/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
12:10:27 13/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
12:10:27 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH |
