Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 5 | 2 | 0,00409055 | 0,00000813 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,49823 | 0,00004825 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 13 | 2 | 1,51254288 | 0,00002002 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 1 | 39,93 | 0,00001295 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,0528 | 0,00001295 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,42525447 | 0,0000226 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,66930186 | 0,0001 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13:45:57 13/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
13:45:57 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
13:45:57 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13:45:57 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
13:45:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:44:11 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00798655 | 0,00000225 | ||
13:44:11 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050836 | 0,00000225 | ||
13:44:11 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
13:44:11 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
13:44:11 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
