Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,04134632 | 0,0000226 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,41686188 | 0,0000374 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,39134879 | 0,0000226 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,39246852 | 0,0000226 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 4 | 2 | 2,08271444 | 0,000067 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 1 | 1,05677518 | 0,0000192 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,00199 | 0,00004825 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 2 | 11,15434154 | 0,0001 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19:54:18 27/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
19:54:18 27/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19:54:18 27/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
19:54:18 27/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
19:54:18 27/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19:54:18 27/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
19:54:18 27/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH |
