Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,0290988 | 0,00000231 | |||||
transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,03377691 | 0,00000231 | |||||
transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,030277 | 0,00000231 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,00176985 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,03724796 | 0,00000231 | |||||
claimEarnings | 21:58:53 02/03/2026 | 0,0003 | 0,0000104 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,02069778 | 0,00000231 | |||||
transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,03701503 | 0,00000231 | |||||
transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000393 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,0336974 | 0,00000231 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,00015619 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,02757847 | 0,00000231 | |||||
transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000211 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,02226712 | 0,00000231 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,00010663 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 21:58:53 02/03/2026 | 0,13776972 | 0,00000231 | |||||
claim | 21:58:53 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000941 |
