Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x40140a31 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
0xac317963 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00001557 | |||||
0x40140a31 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00002299 | |||||
exactInputSingle | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
ROOT4146650865 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00004467 | |||||
BNB transfer | 02/03/2026 23:12:24 | 0,00002696 | 0,00000105 | |||||
0xd9e301b7 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00005064 | |||||
0xd9e301b7 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00004242 | |||||
0xd9e301b7 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00008886 | |||||
0xd9e301b7 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00005413 | |||||
swap | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00023133 | |||||
0xd9e301b7 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00006858 | |||||
approve | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00002032 | |||||
0xd9e301b7 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00009413 | |||||
approve | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00002316 | |||||
0xd9e301b7 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0,00026674 | |||||
0x5b343863 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 02/03/2026 23:12:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 02/03/2026 23:12:23 | 0,00107192 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 02/03/2026 23:12:23 | 0BNB | 0BNB |
