Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:44:05 04/06/2026 | 364 | 0,00249107 | |
18:44:03 04/06/2026 | 341 | 0,00282671 | |
18:44:01 04/06/2026 | 442 | 0,00423379 | |
18:43:59 04/06/2026 | 520 | 0,00390214 | |
18:43:57 04/06/2026 | 258 | 0,00051695 | |
18:43:55 04/06/2026 | 333 | 0,00128896 | |
18:43:53 04/06/2026 | 405 | 0,00175611 | |
18:43:51 04/06/2026 | 409 | 0,00235896 | |
18:43:49 04/06/2026 | 424 | 0,00230376 | |
18:43:47 04/06/2026 | 537 | 0,00379776 | |
18:43:45 04/06/2026 | 347 | 0,0011486 | |
18:43:43 04/06/2026 | 283 | 0,00141368 | |
18:43:41 04/06/2026 | 265 | 0,00076322 | |
18:43:39 04/06/2026 | 259 | 0,00221657 | |
18:43:37 04/06/2026 | 189 | 0,00303982 | |
18:43:35 04/06/2026 | 268 | 0,0007205 | |
18:43:33 04/06/2026 | 699 | 0,00757344 | |
18:43:31 04/06/2026 | 403 | 0,00154935 | |
18:43:29 04/06/2026 | 292 | 0,00258375 | |
18:43:27 04/06/2026 | 288 | 0,00062271 |
