Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:09:33 04/06/2026 | 701 | 0,00316219 | |
09:09:31 04/06/2026 | 609 | 0,00279486 | |
09:09:29 04/06/2026 | 638 | 0,00248182 | |
09:09:27 04/06/2026 | 542 | 0,00216478 | |
09:09:25 04/06/2026 | 586 | 0,0041822 | |
09:09:23 04/06/2026 | 846 | 0,01732241 | |
09:09:21 04/06/2026 | 648 | 0,01692223 | |
09:09:19 04/06/2026 | 658 | 0,01197147 | |
09:09:17 04/06/2026 | 355 | 0,00190241 | |
09:09:15 04/06/2026 | 401 | 0,00404773 | |
09:09:13 04/06/2026 | 724 | 0,01187605 | |
09:09:11 04/06/2026 | 500 | 0,00405659 | |
09:09:09 04/06/2026 | 583 | 0,00292561 | |
09:09:07 04/06/2026 | 352 | 0,00196483 | |
09:09:05 04/06/2026 | 572 | 0,00718534 | |
09:09:03 04/06/2026 | 459 | 0,00173536 | |
09:09:01 04/06/2026 | 244 | 0,00119777 | |
09:08:59 04/06/2026 | 278 | 0,00131765 | |
09:08:57 04/06/2026 | 295 | 0,00114855 | |
09:08:55 04/06/2026 | 403 | 0,00257512 |
