Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:43:25 18/04/2026 | 259 | 0,01341728 | |
03:43:23 18/04/2026 | 134 | 0,00033919 | |
03:43:21 18/04/2026 | 137 | 0,00018799 | |
03:43:19 18/04/2026 | 113 | 0,00014481 | |
03:43:17 18/04/2026 | 139 | 0,00018138 | |
03:43:15 18/04/2026 | 120 | 0,00039495 | |
03:43:13 18/04/2026 | 121 | 0,00029108 | |
03:43:11 18/04/2026 | 137 | 0,00026823 | |
03:43:09 18/04/2026 | 126 | 0,00025141 | |
03:43:07 18/04/2026 | 139 | 0,00020622 | |
03:43:05 18/04/2026 | 139 | 0,00035627 | |
03:43:03 18/04/2026 | 137 | 0,00030507 | |
03:43:01 18/04/2026 | 127 | 0,00023857 | |
03:42:59 18/04/2026 | 152 | 0,00030926 | |
03:42:57 18/04/2026 | 133 | 0,00107881 | |
03:42:55 18/04/2026 | 234 | 0,00341132 | |
03:42:53 18/04/2026 | 145 | 0,0003466 | |
03:42:51 18/04/2026 | 118 | 0,00020761 | |
03:42:49 18/04/2026 | 129 | 0,00027325 | |
03:42:47 18/04/2026 | 139 | 0,00033455 |
