Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:13:13 18/04/2026 | 296 | 0,00557919 | |
04:13:11 18/04/2026 | 178 | 0,0005204 | |
04:13:09 18/04/2026 | 173 | 0,00125702 | |
04:13:07 18/04/2026 | 161 | 0,00091696 | |
04:13:05 18/04/2026 | 176 | 0,00148828 | |
04:13:03 18/04/2026 | 182 | 0,00039056 | |
04:13:01 18/04/2026 | 143 | 0,00043449 | |
04:12:59 18/04/2026 | 152 | 0,00074805 | |
04:12:57 18/04/2026 | 196 | 0,00172875 | |
04:12:55 18/04/2026 | 139 | 0,00050966 | |
04:12:53 18/04/2026 | 139 | 0,00049213 | |
04:12:51 18/04/2026 | 139 | 0,00018748 | |
04:12:49 18/04/2026 | 137 | 0,00126323 | |
04:12:47 18/04/2026 | 147 | 0,00044265 | |
04:12:45 18/04/2026 | 155 | 0,00033599 | |
04:12:43 18/04/2026 | 156 | 0,00150047 | |
04:12:41 18/04/2026 | 226 | 0,00057583 | |
04:12:39 18/04/2026 | 162 | 0,00155709 | |
04:12:37 18/04/2026 | 161 | 0,00049808 | |
04:12:35 18/04/2026 | 189 | 0,00110453 |
