Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:10:15 03/06/2026 | 273 | 0,00091641 | |
17:10:13 03/06/2026 | 241 | 0,00136135 | |
17:10:11 03/06/2026 | 270 | 0,0004589 | |
17:10:09 03/06/2026 | 262 | 0,00045765 | |
17:10:07 03/06/2026 | 223 | 0,00027094 | |
17:10:05 03/06/2026 | 307 | 0,00080719 | |
17:10:03 03/06/2026 | 372 | 0,0040613 | |
17:10:01 03/06/2026 | 225 | 0,00029407 | |
17:09:59 03/06/2026 | 183 | 0,00015645 | |
17:09:57 03/06/2026 | 218 | 0,00030746 | |
17:09:55 03/06/2026 | 291 | 0,00274859 | |
17:09:53 03/06/2026 | 216 | 0,00054179 | |
17:09:51 03/06/2026 | 223 | 0,00050272 | |
17:09:49 03/06/2026 | 233 | 0,0005663 | |
17:09:47 03/06/2026 | 216 | 0,00023678 | |
17:09:45 03/06/2026 | 241 | 0,00031958 | |
17:09:43 03/06/2026 | 243 | 0,00031092 | |
17:09:41 03/06/2026 | 207 | 0,00042791 | |
17:09:39 03/06/2026 | 251 | 0,00045623 | |
17:09:37 03/06/2026 | 230 | 0,00039175 |
