Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:15:51 03/06/2026 | 291 | 0,0009355 | |
23:15:49 03/06/2026 | 535 | 0,00175696 | |
23:15:47 03/06/2026 | 601 | 0,00085579 | |
23:15:45 03/06/2026 | 331 | 0,00051857 | |
23:15:43 03/06/2026 | 261 | 0,00050719 | |
23:15:41 03/06/2026 | 755 | 0,00071036 | |
23:15:39 03/06/2026 | 283 | 0,00085185 | |
23:15:37 03/06/2026 | 319 | 0,00076332 | |
23:15:35 03/06/2026 | 306 | 0,00052119 | |
23:15:33 03/06/2026 | 259 | 0,00039082 | |
23:15:31 03/06/2026 | 268 | 0,00037662 | |
23:15:29 03/06/2026 | 282 | 0,00070238 | |
23:15:27 03/06/2026 | 611 | 0,00103497 | |
23:15:25 03/06/2026 | 514 | 0,00083631 | |
23:15:23 03/06/2026 | 249 | 0,00156631 | |
23:15:21 03/06/2026 | 350 | 0,00109042 | |
23:15:19 03/06/2026 | 305 | 0,00052291 | |
23:15:17 03/06/2026 | 471 | 0,0032387 | |
23:15:15 03/06/2026 | 419 | 0,00076644 | |
23:15:13 03/06/2026 | 577 | 0,00238732 |
