Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:13:19 08/06/2026 | 154 | 0,00045335 | |
08:13:17 08/06/2026 | 148 | 0,0009286 | |
08:13:15 08/06/2026 | 135 | 0,00026969 | |
08:13:13 08/06/2026 | 204 | 0,00351136 | |
08:13:11 08/06/2026 | 244 | 0,00189149 | |
08:13:09 08/06/2026 | 224 | 0,0017044 | |
08:13:07 08/06/2026 | 207 | 0,00051664 | |
08:13:05 08/06/2026 | 131 | 0,00021967 | |
08:13:03 08/06/2026 | 183 | 0,00117459 | |
08:13:01 08/06/2026 | 108 | 0,00015706 | |
08:12:59 08/06/2026 | 108 | 0,0001851 | |
08:12:57 08/06/2026 | 152 | 0,00015248 | |
08:12:55 08/06/2026 | 127 | 0,00021479 | |
08:12:53 08/06/2026 | 115 | 0,00017232 | |
08:12:51 08/06/2026 | 120 | 0,0001534 | |
08:12:49 08/06/2026 | 121 | 0,00022637 | |
08:12:47 08/06/2026 | 136 | 0,00024859 | |
08:12:45 08/06/2026 | 129 | 0,00012955 | |
08:12:43 08/06/2026 | 121 | 0,00017886 | |
08:12:41 08/06/2026 | 147 | 0,00060122 |
