Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:35:33 04/06/2026 | 400 | 0,00202313 | |
05:35:31 04/06/2026 | 308 | 0,0016436 | |
05:35:29 04/06/2026 | 312 | 0,00072766 | |
05:35:27 04/06/2026 | 262 | 0,00058882 | |
05:35:25 04/06/2026 | 271 | 0,00048995 | |
05:35:23 04/06/2026 | 286 | 0,00260341 | |
05:35:21 04/06/2026 | 298 | 0,00079361 | |
05:35:19 04/06/2026 | 395 | 0,00334913 | |
05:35:17 04/06/2026 | 408 | 0,00584961 | |
05:35:15 04/06/2026 | 651 | 0,00148841 | |
05:35:13 04/06/2026 | 473 | 0,00271955 | |
05:35:11 04/06/2026 | 531 | 0,00179108 | |
05:35:09 04/06/2026 | 415 | 0,00937133 | |
05:35:07 04/06/2026 | 584 | 0,00953806 | |
05:35:05 04/06/2026 | 339 | 0,00075912 | |
05:35:03 04/06/2026 | 385 | 0,0008347 | |
05:35:01 04/06/2026 | 332 | 0,00053133 | |
05:34:59 04/06/2026 | 369 | 0,00076081 | |
05:34:57 04/06/2026 | 346 | 0,00063341 | |
05:34:55 04/06/2026 | 355 | 0,00109542 |
