Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:20:25 05/06/2026 | 4.231 | 0,05008426 | |
14:20:23 05/06/2026 | 2.956 | 0,03215498 | |
14:20:21 05/06/2026 | 2.800 | 0,03456563 | |
14:20:19 05/06/2026 | 3.912 | 0,06020894 | |
14:20:17 05/06/2026 | 4.840 | 0,07314858 | |
14:20:15 05/06/2026 | 4.782 | 0,17938651 | |
14:20:13 05/06/2026 | 5.264 | 0,40997872 | |
14:20:11 05/06/2026 | 4.722 | 0,07081474 | |
14:20:09 05/06/2026 | 6.132 | 0,08623275 | |
14:20:07 05/06/2026 | 6.293 | 0,09035755 | |
14:20:05 05/06/2026 | 4.100 | 0,05934938 | |
14:20:03 05/06/2026 | 6.021 | 0,0819485 | |
14:20:01 05/06/2026 | 6.432 | 0,08856634 | |
14:19:59 05/06/2026 | 4.427 | 0,05630849 | |
14:19:57 05/06/2026 | 5.933 | 0,10006987 | |
14:19:55 05/06/2026 | 5.635 | 0,07155107 | |
14:19:53 05/06/2026 | 5.566 | 0,06900424 | |
14:19:51 05/06/2026 | 6.580 | 0,07942302 | |
14:19:49 05/06/2026 | 4.983 | 0,0663865 | |
14:19:47 05/06/2026 | 5.735 | 0,07358174 |
