Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:16:05 18/04/2026 | 115 | 0,00026975 | |
07:16:03 18/04/2026 | 130 | 0,00018961 | |
07:16:01 18/04/2026 | 116 | 0,00024229 | |
07:15:59 18/04/2026 | 149 | 0,00027167 | |
07:15:57 18/04/2026 | 117 | 0,00025022 | |
07:15:55 18/04/2026 | 113 | 0,00021327 | |
07:15:53 18/04/2026 | 131 | 0,00020812 | |
07:15:51 18/04/2026 | 110 | 0,00026852 | |
07:15:49 18/04/2026 | 105 | 0,00024094 | |
07:15:47 18/04/2026 | 118 | 0,00031277 | |
07:15:45 18/04/2026 | 113 | 0,00028696 | |
07:15:43 18/04/2026 | 109 | 0,00064304 | |
07:15:41 18/04/2026 | 148 | 0,00086916 | |
07:15:39 18/04/2026 | 151 | 0,0010787 | |
07:15:37 18/04/2026 | 129 | 0,00022914 | |
07:15:35 18/04/2026 | 122 | 0,00034384 | |
07:15:33 18/04/2026 | 132 | 0,00028141 | |
07:15:31 18/04/2026 | 115 | 0,00023195 | |
07:15:29 18/04/2026 | 113 | 0,00018642 | |
07:15:27 18/04/2026 | 111 | 0,00019346 |
