Debtcoin
Debtcoin
$36,18
+2,79%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$0
Загальний обсяг
$114,87K
Обсяг за 24 год
$4,68K
Тримачі
2 081
Кількість продажів
976
Очікується
7
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 1,3 | 8 698 468 463,84 сатоші/Debtcoin$36,68 | 113,08 FB$47,69 | 14.08.2025, 13:27 | ||
![]() Продаж | 6,5 | 8 698 468 464 сатоші/Debtcoin$36,68 | 565,4004 FB$238,46 | 14.08.2025, 13:27 | ||
![]() Продаж | 6 | 8 698 468 464 сатоші/Debtcoin$36,68 | 521,9081 FB$220,11 | 14.08.2025, 13:27 | ||
![]() Продаж | 8,7 | 8 698 468 463,9 сатоші/Debtcoin$36,68 | 756,7667 FB$319,17 | 14.08.2025, 13:27 | ||
![]() Продаж | 5 | 8 796 484 644 сатоші/Debtcoin$37,09 | 439,8242 FB$185,49 | 14.08.2025, 09:43 | ||
![]() Продаж | 3,9 | 8 796 484 643,84 сатоші/Debtcoin$37,09 | 343,0629 FB$144,68 | 14.08.2025, 09:43 | ||
![]() Продаж | 1,6 | 8 796 484 643,75 сатоші/Debtcoin$37,09 | 140,7437 FB$59,35 | 14.08.2025, 09:43 | ||
![]() Продаж | 6 | 8 796 484 644 сатоші/Debtcoin$37,09 | 527,789 FB$222,59 | 14.08.2025, 09:43 | ||
![]() Продаж | 6,7 | 8 796 484 643,88 сатоші/Debtcoin$37,09 | 589,3644 FB$248,56 | 14.08.2025, 09:43 | ||
![]() Продаж | 7 | 8 764 546 434 сатоші/Debtcoin$36,96 | 613,5182 FB$258,75 | 14.08.2025, 09:40 | ||
![]() Продаж | 6,2 | 8 764 546 433,87 сатоші/Debtcoin$36,96 | 543,4018 FB$229,18 | 14.08.2025, 09:40 | ||
![]() Продаж | 4,5 | 8 764 546 434 сатоші/Debtcoin$36,96 | 394,4045 FB$166,34 | 14.08.2025, 09:40 | ||
![]() Продаж | 2 | 8 764 546 434 сатоші/Debtcoin$36,96 | 175,2909 FB$73,93 | 14.08.2025, 09:40 | ||
![]() Продаж | 3 | 8 764 546 434 сатоші/Debtcoin$36,96 | 262,9363 FB$110,89 | 14.08.2025, 09:40 | ||
![]() Продаж | 1 | 8 764 546 434 сатоші/Debtcoin$36,96 | 87,6454 FB$36,96 | 14.08.2025, 09:40 | ||
![]() Продаж | 8,6 | 8 680 000 000 сатоші/Debtcoin$36,6 | 746,48 FB$314,83 | 14.08.2025, 09:34 | ||
![]() Продаж | 15 | 8 578 668 438 сатоші/Debtcoin$36,18 | 1 286,8 FB$542,71 | 14.08.2025, 08:55 | ||
![]() Продаж | 5 | 8 990 000 000 сатоші/Debtcoin$37,91 | 449,5 FB$189,57 | 13.08.2025, 20:31 | ||
![]() Продаж | 0,5 | 8 900 000 000 сатоші/Debtcoin$37,53 | 44,5 FB$18,76 | 13.08.2025, 20:31 | ||
![]() Продаж | 1 | 8 996 545 854 сатоші/Debtcoin$37,94 | 89,9654 FB$37,94 | 13.08.2025, 17:16 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
