Debtcoin
Debtcoin
$34,98
+0,91%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$111,88K
Volume in 24 ore
$5,34K
Holder
2.081
N. di vendite
983
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1 | 8.790.000.000 SAT/Debtcoin$35,84 | 87,9 FB$35,84 | 14/08/2025, 14:10 | ||
![]() Vendita | 1 | 8.790.000.000 SAT/Debtcoin$35,84 | 87,9 FB$35,84 | 14/08/2025, 14:10 | ||
![]() Vendita | 2,9 | 8.790.000.000 SAT/Debtcoin$35,84 | 254,91 FB$103,94 | 14/08/2025, 14:10 | ||
![]() Vendita | 2,4 | 8.790.000.000 SAT/Debtcoin$35,84 | 210,96 FB$86,02 | 14/08/2025, 14:10 | ||
![]() Vendita | 4,6 | 8.790.000.000 SAT/Debtcoin$35,84 | 404,34 FB$164,88 | 14/08/2025, 14:10 | ||
![]() Vendita | 8 | 8.790.000.000 SAT/Debtcoin$35,84 | 703,2 FB$286,75 | 14/08/2025, 14:10 | ||
![]() Vendita | 2,9 | 8.790.000.000 SAT/Debtcoin$35,84 | 254,91 FB$103,94 | 14/08/2025, 14:10 | ||
![]() Vendita | 1,3 | 8.698.468.463,84 SAT/Debtcoin$35,47 | 113,08 FB$46,11 | 14/08/2025, 13:27 | ||
![]() Vendita | 6,5 | 8.698.468.464 SAT/Debtcoin$35,47 | 565,4004 FB$230,56 | 14/08/2025, 13:27 | ||
![]() Vendita | 6 | 8.698.468.464 SAT/Debtcoin$35,47 | 521,9081 FB$212,82 | 14/08/2025, 13:27 | ||
![]() Vendita | 8,7 | 8.698.468.463,9 SAT/Debtcoin$35,47 | 756,7667 FB$308,59 | 14/08/2025, 13:27 | ||
![]() Vendita | 5 | 8.796.484.644 SAT/Debtcoin$35,87 | 439,8242 FB$179,35 | 14/08/2025, 09:43 | ||
![]() Vendita | 3,9 | 8.796.484.643,84 SAT/Debtcoin$35,87 | 343,0629 FB$139,89 | 14/08/2025, 09:43 | ||
![]() Vendita | 1,6 | 8.796.484.643,75 SAT/Debtcoin$35,87 | 140,7437 FB$57,39 | 14/08/2025, 09:43 | ||
![]() Vendita | 6 | 8.796.484.644 SAT/Debtcoin$35,87 | 527,789 FB$215,22 | 14/08/2025, 09:43 | ||
![]() Vendita | 6,7 | 8.796.484.643,88 SAT/Debtcoin$35,87 | 589,3644 FB$240,33 | 14/08/2025, 09:43 | ||
![]() Vendita | 7 | 8.764.546.434 SAT/Debtcoin$35,74 | 613,5182 FB$250,18 | 14/08/2025, 09:40 | ||
![]() Vendita | 6,2 | 8.764.546.433,87 SAT/Debtcoin$35,74 | 543,4018 FB$221,59 | 14/08/2025, 09:40 | ||
![]() Vendita | 4,5 | 8.764.546.434 SAT/Debtcoin$35,74 | 394,4045 FB$160,83 | 14/08/2025, 09:40 | ||
![]() Vendita | 2 | 8.764.546.434 SAT/Debtcoin$35,74 | 175,2909 FB$71,48 | 14/08/2025, 09:40 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
