Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 21:50:10 | 1 | 149.637 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
26.05.2026 21:50:09 | 1 | 133.896 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
26.05.2026 21:50:09 | 2 | 624.642 %3,13 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
26.05.2026 21:50:08 | 1 | 393.515 %1,97 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
26.05.2026 21:50:08 | 1 | 409.908 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
26.05.2026 21:50:04 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
26.05.2026 21:50:04 | 1 | 193.727 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
26.05.2026 21:50:03 | 2 | 78.240 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
26.05.2026 21:50:03 | 1 | 209.662 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
26.05.2026 21:50:02 | 1 | 191.242 %0,96 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
26.05.2026 21:50:02 | 1 | 81.242 %0,41 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
26.05.2026 21:50:01 | 6 | 1.123.641 %5,62 | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
26.05.2026 21:50:01 | 3 | 605.784 %3,03 | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
26.05.2026 21:49:59 | 1 | 149.673 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
26.05.2026 21:49:56 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
26.05.2026 21:49:55 | 2 | 270.832 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
26.05.2026 21:49:55 | 1 | 169.564 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
26.05.2026 21:49:54 | 1 | 141.331 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
26.05.2026 21:49:53 | 1 | 205.491 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000973 | ||
26.05.2026 21:49:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000073 |
