Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 02:21:04 | 1 | 47.481 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
27.05.2026 02:21:03 | 1 | 47.481 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
27.05.2026 02:20:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
27.05.2026 02:20:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
27.05.2026 02:20:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
27.05.2026 02:19:50 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
27.05.2026 02:19:50 | 1 | 227.821 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
27.05.2026 02:19:49 | 1 | 233.512 %1,17 | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
27.05.2026 02:19:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002181 | ||
27.05.2026 02:19:31 | 1 | 305.939 %1,53 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
27.05.2026 02:19:31 | 1 | 284.953 %1,43 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
27.05.2026 02:19:30 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
27.05.2026 02:19:25 | 1 | 247.340 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001211 | ||
27.05.2026 02:19:24 | 2 | 716.912 %3,59 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
27.05.2026 02:19:24 | 4 | 1.162.980 %5,82 | 20.000.000 | 0,00000737 | ||
27.05.2026 02:19:23 | 2 | 247.664 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
27.05.2026 02:19:23 | 3 | 691.078 %3,46 | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
27.05.2026 02:19:22 | 4 | 868.849 %4,35 | 20.000.000 | 0,00000793 | ||
27.05.2026 02:19:22 | 7 | 1.656.080 %8,29 | 20.000.000 | 0,0000131 | ||
27.05.2026 02:19:21 | 2 | 322.708 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000255 |
