İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,08291437 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,08482786 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,24430087 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,17155257 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,78962167 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,15906644 | |||||
execTransaction | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,05398937 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,17052834 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,1714839 | |||||
0x77835641 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,06324204 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,17249078 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,17792429 | |||||
issue | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,01900224 | |||||
claimMany | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,11550977 | |||||
0xe6287728 | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,03771258 | |||||
transfer | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,01808623 | |||||
claimInterest | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,05946511 | |||||
handleOps | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,07085036 | |||||
transfer | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,02674839 | |||||
transferFrom | 08.06.2026 21:18:55 | 0POL | 0,0374633 |
