İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,0129124 | |||||
issue | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,0198148 | |||||
issue | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,0198148 | |||||
transfer | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,02895565 | |||||
transfer | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,02274335 | |||||
transfer | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,02274335 | |||||
handleOps | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,13062611 | |||||
forward | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,06614854 | |||||
transfer | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,03145682 | |||||
transfer | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,03145682 | |||||
forward | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,06643843 | |||||
forward | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,06651613 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 01:18:30 | 0,3 | 0,00800123 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,24263897 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,24655997 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,2323645 | |||||
0x0a3c4405 | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,12757125 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,24657893 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,1079058 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 01:18:30 | 0POL | 0,23943558 |
